<aside> 💸
Grandes noticias para nuestra comunidad: el Reto 12/12 está de vuelta en Monific, y esta vez es más simple que nunca. 🎯 Con inversión automática y opciones de domiciliación, alcanzar tus metas financieras será pan comido.
1️⃣ Crea tu presupuesto
💡 Planifica tus ingresos y gastos para definir cuánto ahorrar e invertir cada mes. ¡Es el primer paso hacia tus metas financieras!
2️⃣ Regístrate en el reto
📝 Completa el formulario de inscripción y haz oficial tu participación antes del 31 de enero.
3️⃣ Define tu estrategia de inversión
💼 Inversión automática: Configura tus preferencias y deja que Monific maneje todo por ti. Además, ¡las bonificaciones más altas son para ti!
💡 Inversión manual: Si prefieres elegir tus proyectos cada mes, esta opción se adapta a tu estilo.
4️⃣ Participa en dinámicas exclusivas
🎯 Accede a retos y sorpresas mensuales diseñados para aumentar tus beneficios. ¡La diversión y los premios van de la mano!
5️⃣ Recibe tus recompensas
💸 Completa los 12 meses y obtén bonificaciones y descuentos especiales en tu cuenta Monific.
</aside>
<aside> 🏆
💼 Invierte sin complicaciones cada mes y alcanza metas más grandes. ¡Entre más inviertas, mayores serán tus bonificaciones! 🚀
Rango de inversión mensual | Rango al finalizar el año | % Bonificación final | Rango de bonificación final |
---|---|---|---|
$2,000 - $20,000 | $24,000 - $240,000 | 0.75% | $180 - $1,800 |
$21,000 - $35,000 | $252,000.00 - $420,000 | 1.25% | $3,150 - $5,250 |
$36,000 - $50,000 | $432,000.00 - $600,000 | 1.75% | $7,560 - $10,500 |
$51,000 - $65,000 | $612,000.00 - $780,000 | 2.25% | $13,770 - $17,550 |
$66,000 - $80,000 | $792,000.00 - $960,000 | 2.75% | $21,780 - $26,400 |
$81,000 - $95,000 | $972,000.00-$1,140,000 | 3.25% | $31,590 - $37,050 |
$96,000.00 - $110,000 | $1,152,000.00-$1,320,000 | 3.75% | $43,200 - $49,500 |
💡 Tú tienes el control. Invierte a tu ritmo y obtén recompensas por cumplir tus objetivos mes a mes. 💸
Rango de inversión mensual | Rango al finalizar el año | % Bonificación final | Rango de bonificación final |
---|---|---|---|
$2,000 - $20,000 | $24,000 - $240,000 | 0.50% | $120 - $1,200 |
$21,000.00 - $35,000.00 | $252,000 - $420,000 | 1.00% | $2,520 - $4,200 |
$36,000 - $50,000 | $432,000 - $600,000 | 1.50% | $6,480 - $9,000 |
$51,000 - $65,000 | $612,000 - $780,000 | 2.00% | $12,240 - $15,600 |
$66,000 - $80,000 | $792,000 - $960,000 | 2.50% | $19,800 - $24,000 |
$81,000 - $95,000 | $972,000 - $1,140,000 | 3.00% | $29,160 - $34,200 |
$96,000 - $110,000 | $1,152,000 - $1,320,000 | 3.50% | $40,320 - $46,200 |
</aside>
<aside> 🗣
Conoce las dinámicas mensuales aquí:
Da clic a ▶ , para conocer los detalles de las dinámicas:
</aside>
<aside> 📄
Da clic a ▶ , para conocer los detalles de la promoción.
</aside>